‹ Jinetes31 ene 2026Pelarco
24 ene 2026Empedrado
17 ene 2026Los Llanos de Pelarco
10 ene 2026San Clemente
3 ene 2026Cumpeo
20 dic 2025Aurora de San Clemente
6 dic 2025Los Llanos de Pelarco
29 nov 2025Talca Norte
22 nov 2025la Pintana
8 nov 2025Cumpeo
25 oct 2025Romeral
11 oct 2025San Clemente
27 sep 2025Talca
13 sep 2025Talca Norte
30 ago 2025Santa Rita
10 may 2025Aurora de San Clemente
Foto pendiente de autorizaciónActualiza la foto
JMSin clasificar
Jose Manuel Pozo Luco
Club San Clemente · perfil con datos oficiales
Datos oficiales al 6 oct 2026
Puntos deportivos por temporada
En rojo, el período elegido. Bajo cada barra: rodeos corridos («r.»).
Rodeos · temporada 2025–26
31 ene 2026Pelarco
Talca Oriente · Provincial - Un Día 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | 2º |
| 2a. Libre | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | — |
24 ene 2026Empedrado
Talca · Provincial 3 series Especial2º 4 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | 1º |
| Campeones | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 4 | 2º |
| Campeones | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | 2º |
17 ene 2026Los Llanos de Pelarco
Talca Oriente · Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras 2 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | 3º |
| Campeones | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 2 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| Potros | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | 3º |
| Yeguas | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | — |
10 ene 2026San Clemente
Talca Oriente · Provincial Especial - Un Día 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | 7 |
| 2a. Libre | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | 4 |
| Campeones | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | — |
3 ene 2026Cumpeo
Talca Oriente · Provincial - Un Día 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | 7 |
| 2a. Libre | Manuel Casanova | Empella – Consuegra | 0 | 7 |
| Campeones | Manuel Casanova | Empella – Consuegra | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | — |
20 dic 2025Aurora de San Clemente
Talca · Interclubes 3 series Especial 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jose Pozo | Afortunado – Madrugador | 0 | — |
| 2a. Libre | Jose Pozo | Afortunado – Madrugador | 0 | 3º |
| 3ra. Libre | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | 6 |
| Campeones | Jose Pozo | Afortunado – Madrugador | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Pantruca – Cintita | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Empella – Consuegra | 0 | — |
6 dic 2025Los Llanos de Pelarco
Talca Oriente · Provincial 3 series Especial 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Pantruca – Candidato | 0 | 6 |
| Campeones | Manuel Casanova | Burbuja – Cintita | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Pantruca – Candidato | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Burbuja – Cintita | 0 | 4 |
| Criadero | Manuel Casanova | Candidato – Pantruca | 0 | — |
29 nov 2025Talca Norte
Talca Oriente · Provincial 3 series 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Pantruca – Candidato | 0 | 5 |
| Campeones | Manuel Casanova | Pantruca – Candidato | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Burbuja – Cintita | 0 | — |
| Criadero | Jose Pozo | Candidato – Pantruca | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Burbuja – Cintita | 0 | 3º |
22 nov 2025la Pintana
Santiago Sur · Provincial 3 series Especial 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Burbuja – Cintita | 0 | — |
| 2a. Libre | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| 3ra. Libre | Manuel Casanova | Burbuja – Cintita | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Burbuja – Cintita | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
8 nov 2025Cumpeo
Talca Oriente · Provincial 3 series Especial 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| 2a. Libre | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | 5 |
| 3ra. Libre | Manuel Casanova | Burbuja – Represa | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Burbuja – Represa | 0 | — |
25 oct 2025Romeral
Aguanegra · Provincial Series Sexo 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Afortunado – Madrugador | 0 | 3º |
| 2a. Libre | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| 3ra. Libre | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| Caballos | Manuel Casanova | Afortunado – Madrugador | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Burbuja – Represa | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Afortunado – Madrugador | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Burbuja – Represa | 0 | 3º |
| Criadero | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| Potros | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
11 oct 2025San Clemente
Talca Oriente · 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras 1 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Burbuja – Represa | 0 | — |
| 2a. Libre | Manuel Casanova | Burbuja – Represa | 0 | — |
| Caballos | Manuel Casanova | Coscacho – Olvido | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Burbuja – Represa | 0 | — |
| Potros | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 1 | 1º |
| Yeguas | Manuel Casanova | Burbuja – Represa | 0 | — |
27 sep 2025Talca
Talca Oriente · Para criadores - Series Libres4 A 1 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| 2a. Libre | Manuel Casanova | Burbuja – Cintita | 0 | — |
| 3ra. Libre | Manuel Casanova | Burbuja – Cintita | 0 | 5 |
| 4a. libre | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Burbuja – Cintita | 1 | 4 A |
13 sep 2025Talca Norte
Talca Oriente · Provincial 3 series Especial 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| 2a. Libre | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| 3ra. Libre | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
30 ago 2025Santa Rita
Talca · Provincial 3 series Especial4 A 1 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Burbuja – Represa | 0 | 3º |
| 3ra. Libre | Manuel Casanova | Afortunado – Madrugador | 0 | 2º |
| Campeones | Manuel Casanova | Burbuja – Represa | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Afortunado – Madrugador | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 1 | 4 A |
| Criadero | Manuel Casanova | Burbuja – Represa | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | 1º |
10 may 2025Aurora de San Clemente
Talca · Provincial 3 series Especial4 A 1 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | 2º |
| 2a. Libre | Manuel Casanova | Afortunado – Madrugador | 0 | — |
| 3ra. Libre | Manuel Casanova | Afortunado – Madrugador | 0 | 2º |
| Campeones | Manuel Casanova | Afortunado – Madrugador | 1 | 4 A |
| Campeones | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
| Campeones | Manuel Casanova | Burbuja – Represa | 0 | — |
| Criadero | Manuel Casanova | Burbuja – Represa | 0 | 1º |
| Criadero | Manuel Casanova | Roto Negro – Candidato | 0 | — |
Fuente: Federación del Rodeo Chileno, campaña oficial de Jose Manuel Pozo LucoDescargado: 6 oct 2026Totales cuadrados con el resumen oficial