‹ Jinetes4 mar 2026(sin club informado)
14 feb 2026la Junta
7 feb 2026Puerto Cisnes
31 ene 2026Chile Chico
24 ene 2026Villa Ortega
17 ene 2026Cochrane
10 ene 2026Bahia Murta
3 ene 2026Villa Cerro Castillo
27 dic 2025Rio Claro
20 dic 2025Aurora de San Clemente
8 nov 2025Pencahue
31 oct 2025Rodrigo Medina Ramirez de Hualañe
25 oct 2025Curepto
18 oct 2025Maule - Duao
11 oct 2025Longavi
21 sep 2025Quilpoco de Rauco
30 ago 2025Santa Rita
10 may 2025Aurora de San Clemente
26 abr 2025Los Llanos de Pelarco
Foto pendiente de autorizaciónActualiza la foto
EASin clasificar
Eduardo Antonio Lopez Lobos
Club el Valle de Rauco · perfil con datos oficiales
Datos oficiales al 6 oct 2026
Puntos deportivos por temporada
En rojo, el período elegido. Bajo cada barra: rodeos corridos («r.»).
Rodeos · temporada 2025–26
4 mar 2026(sin club informado)
Talca · Clasificatorio Centro 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre A | Marcos Acevedo | Tallador – Chispano | 0 | — |
| 2a. Libre A | Marcos Acevedo | Tallador – Chispano | 0 | — |
| 3ra. Libre A | Marcos Acevedo | Tallador – Chispano | 0 | — |
| 3ra. Libre A | Marcos Acevedo | Tallador – Chispano | 0 | — |
| Mixta | Marcos Acevedo | Tallador – Chispano | 0 | — |
14 feb 2026la Junta
Aysén · Libre 2 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Marcos Acevedo | Tallador – Chispano | 0 | — |
| 2a. Libre | Marcos Acevedo | Tallador – Chispano | 0 | — |
| 3ra. Libre | Marcos Acevedo | Tallador – Chispano | 0 | 2º |
| Campeones | Marcos Acevedo | Tallador – Chispano | 2 | — |
7 feb 2026Puerto Cisnes
Aysén · Libre1º 10 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2a. Libre | Marcos Acevedo | Tallador – Chispano | 0 | — |
| 2a. Libre | Marcos Acevedo | Tallador – Chispano | 0 | — |
| 3ra. Libre | Marcos Acevedo | Tallador – Chispano | 0 | 4 |
| Campeones | Marcos Acevedo | Tallador – Chispano | 10 | 1º |
31 ene 2026Chile Chico
Aysén · Libre 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | — |
| 1ra. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | — |
| 2a. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | — |
| 3ra. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | — |
24 ene 2026Villa Ortega
Aysén · Libre 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | — |
| 2a. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | — |
| 3ra. Libre | Alexis Orostica | Tallador – Chispano | 0 | 4 |
| Caballos | Marcos Acevedo | Pascualero – Ojalado | 0 | 3º |
| Campeones | Alexis Orostica | Tallador – Chispano | 0 | — |
| Campeones | Marcos Acevedo | Pascualero – Ojalado | 0 | — |
17 ene 2026Cochrane
Aysén · Libre 1 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 1 | 1º |
| Campeones | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | — |
10 ene 2026Bahia Murta
Aysén · Libre 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | — |
| 2a. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | — |
| 3ra. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | — |
| 4a. libre | Marcos Acevedo | Chispano – Tallador | 0 | — |
3 ene 2026Villa Cerro Castillo
Aysén · Libre 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre A | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | 2º |
| 2a. Libre | Jaime Zamora | Ojalado – Pascualero | 0 | — |
| Campeones | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | — |
27 dic 2025Rio Claro
Talca · Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2a. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | — |
| Potros | Jervasio Tapia | Cariño Malo – Campo Lindo ii | 0 | — |
| Yeguas | Juan Zamora | Chicoteraq – Picardia | 0 | — |
20 dic 2025Aurora de San Clemente
Talca · Interclubes 3 series Especial2º 4 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | — |
| 2a. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 0 | 5 |
| 3ra. Libre | Jose Tapia | Fiesta Linda – Esquila | 0 | — |
| Campeones | Jaime Zamora | Chispano – Tallador | 4 | 2º |
8 nov 2025Pencahue
Talca · Provincial 3 series Especial 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jaime Zamora | Chicoteraq – Cariño Malo | 0 | — |
| 2a. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Sorpresa | 0 | — |
| 3ra. Libre | Juan Zamora | Chicoteraq – Picardia | 0 | — |
31 oct 2025Rodrigo Medina Ramirez de Hualañe
Curicó · Provincial 3 series 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Sorpresa | 0 | — |
| 2a. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Sorpresa | 0 | — |
| 3ra. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Sorpresa | 0 | — |
25 oct 2025Curepto
Talca · Provincial 3 series Especial 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jose Tapia | Estrellado – Reloj | 0 | — |
| 2a. Libre | Jose Tapia | Estrellado – Reloj | 0 | — |
| 3ra. Libre | Jervasio Tapia | Retorno – Campo Lindo ii | 0 | — |
18 oct 2025Maule - Duao
Talca · Provincial 3 series Especial 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jose Tapia | Estrellado – Reloj | 0 | — |
| 2a. Libre | Jose Tapia | Estrellado – Reloj | 0 | — |
| 3ra. Libre | Jose Tapia | Estrellado – Reloj | 0 | — |
11 oct 2025Longavi
Maule Sur · Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jose Tapia | Estrellado – Reloj | 0 | — |
| 2a. Libre | Jose Tapia | Estrellado – Reloj | 0 | — |
| Caballos | Jose Tapia | Estrellado – Reloj | 0 | — |
| Potros | Jose Tapia | Chispano – Espumoso | 0 | — |
21 sep 2025Quilpoco de Rauco
Aguanegra · Provincial - Un Día 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jaime Zamora | Retorno – Chispano | 0 | — |
| 2a. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Chicoteraq | 0 | — |
30 ago 2025Santa Rita
Talca · Provincial 3 series Especial 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jaime Zamora | Chispano – Picardia | 0 | — |
| 2a. Libre | Jaime Zamora | Picardia – Chispano | 0 | — |
| 3ra. Libre | Jaime Zamora | Picardia – Chispano | 0 | — |
10 may 2025Aurora de San Clemente
Talca · Provincial 3 series Especial4 A 1 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jose Tapia | Cortesana – Esquila | 0 | 1º |
| 3ra. Libre | Jose Tapia | Chambeco – Reloj | 0 | — |
| Campeones | Jose Tapia | Cortesana – Esquila | 1 | 4 A |
26 abr 2025Los Llanos de Pelarco
Talca Oriente · Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras 0 pts
| Serie | Compañero | Caballos | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1ra. Libre | Jose Tapia | Cortesana – Esquila | 0 | — |
| 2a. Libre | Jose Tapia | Cortesana – Esquila | 0 | — |
| Caballos | Jose Tapia | Chambeco – Reloj | 0 | — |
| Yeguas | Jose Tapia | Cortesana – Esquila | 0 | — |
Fuente: Federación del Rodeo Chileno, campaña oficial de Eduardo Antonio Lopez LobosDescargado: 6 oct 2026Totales cuadrados con el resumen oficial