‹ Criaderos
Logo pendiente de autorizaciónActualiza la foto
Santa Elba
10° en competencia · 40° como criadero de origen
4
Triunfos
1° de serie
10
Premios
de 104 colleras
4,82
Pts/animal
n = 181
Premios en Clasificatorios y Nacionales
| Evento | Serie | Collera | Lugar |
|---|---|---|---|
| 77° Campeonato Nacional de Rodeo 23 mar 2026 | Serie Potros | Sebastian Poblete Juan Poblete | 3° |
| Clasificatorio Zona Sur de Los Angeles 25 feb 2026 | Serie Potros | Sebastian Poblete Juan Adolfo Poblete | 3° |
| Clasificatorio Zona Sur de Villarrica 2024 21 feb 2024 | 2ª Libre A | Sebastian Poblete Juan Adolfo Poblete | 1° |
| Clasificatorio Repechaje Centro-Sur de Osorno 22 mar 2023 | 1ª Libre A | Sebastian Poblete Juan Poblete | 3° |
| Clasificatorio Zona Centro de Pelarco 9 mar 2023 | Serie Caballos | Alberto Herrera Jose Abarca | 1° |
| Clasificatorio Zona Sur de Villarrica 2 mar 2023 | Serie Criaderos | Sebastian Poblete Juan Poblete | 1° |
| 73° Campeonato Nacional de Rodeo 6 abr 2022 | Serie Criaderos | Sebastian Poblete Juan Poblete | 2° |
| Clasificatorio Zona Centro de San Clemente 17 mar 2022 | Serie Potros | Claudio Herrera Jose Antonio Pons | 4° |
| Clasificatorio Zona Centro de San Clemente 17 mar 2022 | 2ª Libre B | Claudio Herrera Jose Antonio Pons | 5° |
| Clasificatorio Zona Sur de Osorno 10 mar 2022 | Serie Potros | Sebastian Poblete Juan Poblete | 1° |
Colleras presentadas por el criadero en 15 eventos entre 2022 y 2026, según las planillas de CaballoyRodeo. Índice de competencia: 67.
Sus ejemplares en los Nacionales
2026
77° Nacional
77° Nacional
- 3° en Potros (25 pts) · Calicanto y Chapeado
5
2024
75° Nacional
75° Nacional
- 3° en Criaderos (30 pts) · Calicanto y Chapeado
5
2022
73° Nacional
73° Nacional
- 2° en Criaderos (34 pts) · Calicanto y Chapeado
7
2 ejemplares de este criadero de origen están entre los 100 destacados. Si dos lograron algo juntos, se muestra una vez.
Fuentes: planillas de Clasificatorios y Nacionales (CaballoyRodeo) e informe «100 ejemplares destacados»No indica dueño ni corral actual