‹ Caballos
Foto pendiente de autorizaciónActualiza la foto
Santa Isabel Luna Nueva
Yegua · 76° de los 100 ejemplares
Nacionales 2022–2026
2026
77° Nacional
77° Nacional
Sin resultado registrado en el informe
—
2025
76° Nacional
76° Nacional
Sin resultado registrado en el informe
—
2024
75° Nacional
75° Nacional
Sin resultado registrado en el informe
—
2023
74° Nacional
74° Nacional
- 3° en Yeguas (33 pts)
5
2022
73° Nacional
73° Nacional
- 2° en 1ª Libre A (36 pts)
7
Actuación destacada 2022: junto a Santa Isabel Mariscal, con Cristian Leiva y José Manuel Toledo.
Historial en rodeos oficiales
| Fecha | Rodeo | Serie | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 7 abr 2022 | Federacion Campeonato Nacional Rodeo | Mixta | 0 | — |
| 7 abr 2022 | Federacion Campeonato Nacional Rodeo | Campeones | 0 | — |
| 7 abr 2022 | Federacion Campeonato Nacional Rodeo | 1ra. Libre A | 0 | 2º |
| 18 mar 2022 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | Mixta | 0 | — |
| 18 mar 2022 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | Campeones | 0 | — |
| 18 mar 2022 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | 2a. Libre B | 0 | 3º |
| 30 ene 2022 | Palmilla Interclubes - Un Día | Campeones | 7 | 1º |
| 30 ene 2022 | Palmilla Interclubes - Un Día | 1ra. Libre | 0 | 1º |
| 9 ene 2022 | Lolol Interclubes - Un Día | Campeones | 1 | 4 A |
| 9 ene 2022 | Lolol Interclubes - Un Día | 2a. Libre | 0 | 4 |
| 8 ene 2022 | Curepto Provincial Especial - Un Día | Campeones | 2 | 3º |
| 8 ene 2022 | Curepto Provincial Especial - Un Día | 2a. Libre | 0 | 1º |
| 8 ene 2022 | Curepto Provincial Especial - Un Día | 1ra. Libre | 0 | — |
| 31 oct 2021 | Santa Cruz Interclubes Especial - Un Día | Campeones | 7 | 1º |
| 31 oct 2021 | Santa Cruz Interclubes Especial - Un Día | 2a. Libre | 0 | 2º |
| 17 sep 2021 | Quilpoco de Rauco 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | Campeones | 2 | — |
| 17 sep 2021 | Quilpoco de Rauco 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | 2a. Libre | 1 | 1º |
| 17 sep 2021 | Quilpoco de Rauco 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | 1ra. Libre | 0 | — |
| 4 sep 2021 | Peralillo Interclubes - Un Día | Campeones | 0 | — |
| 4 sep 2021 | Peralillo Interclubes - Un Día | 2a. Libre | 0 | 2º |
| 28 feb 2020 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | Mixta | 0 | 1º |
| 28 feb 2020 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | Campeones | 0 | — |
| 25 ene 2020 | (sin club informado) 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | Campeones | 2 | — |
| 25 ene 2020 | (sin club informado) 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | 2a. Libre | 1 | 1º |
| 25 ene 2020 | (sin club informado) 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | 1ra. Libre | 0 | — |
| 18 ene 2020 | Pelluhue - Campomar Interasociaciones | Campeones | 0 | — |
| 18 ene 2020 | Pelluhue - Campomar Interasociaciones | 2a. Libre | 0 | 4 |
| 18 ene 2020 | Pelluhue - Campomar Interasociaciones | 1ra. Libre | 0 | — |
| 11 ene 2020 | Cumpeo 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | 3ra. Libre | 0 | — |
| 11 ene 2020 | Cumpeo 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | 2a. Libre | 0 | — |
| 11 ene 2020 | Cumpeo 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | 1ra. Libre | 0 | — |
| 4 ene 2020 | Maule - Duao Provincial Series Libres | Campeones | 0 | — |
| 4 ene 2020 | Maule - Duao Provincial Series Libres | 1ra. Libre | 0 | 1º |
| 14 dic 2019 | San Javier Provincial Series Libres | 1ra. Libre | 0 | — |
| 30 nov 2019 | San Miguel - Chanco Provincial Series Sexo | Campeones | 7 | 1º |
| 30 nov 2019 | San Miguel - Chanco Provincial Series Sexo | 2a. Libre | 0 | 1º |
| 30 nov 2019 | San Miguel - Chanco Provincial Series Sexo | 1ra. Libre | 0 | — |
| 23 nov 2019 | Santa Cruz Interclubes 3 series Especial | Campeones | 7 | 1º |
| 23 nov 2019 | Santa Cruz Interclubes 3 series Especial | 3ra. Libre | 0 | 5 |
| 5 oct 2019 | Pelluhue - Campomar Provincial Series Libres | Campeones | 0 | — |
| 5 oct 2019 | Pelluhue - Campomar Provincial Series Libres | 4a. libre | 0 | 3º |
| 5 oct 2019 | Pelluhue - Campomar Provincial Series Libres | 3ra. Libre | 0 | — |
| 14 sep 2019 | (sin club informado) Provincial Series Libres | 3ra. Libre | 0 | — |
| 5 abr 2018 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | Mixta | 0 | — |
| 5 abr 2018 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | 2a. Libre B | 0 | — |
| 5 abr 2018 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | 1ra. Libre B | 0 | — |
| 5 abr 2018 | (sin club informado) 4ta. Categoría | Mixta | 0 | — |
| 5 abr 2018 | (sin club informado) 4ta. Categoría | 2a. Libre B | 0 | — |
| 5 abr 2018 | (sin club informado) 4ta. Categoría | 1ra. Libre B | 0 | — |
| 2 mar 2018 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | Mixta | 0 | — |
| 2 mar 2018 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | Campeones | 0 | — |
| 2 mar 2018 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | 2a. Libre B | 0 | 1º |
| 2 mar 2018 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | 1ra. Libre B | 0 | — |
| 3 feb 2018 | Chepica Interclubes 3 series | Campeones | 7 | 1º |
| 3 feb 2018 | Chepica Interclubes 3 series | 1ra. Libre | 0 | 2º |
| 20 ene 2018 | Palmilla Interclubes 3 series | Campeones | 0 | — |
| 20 ene 2018 | Palmilla Interclubes 3 series | 3ra. Libre | 0 | 1º |
| 20 ene 2018 | Palmilla Interclubes 3 series | 2a. Libre | 0 | — |
| 13 ene 2018 | Arauco Rural de Lebu Interasociaciones | Campeones | 0 | — |
| 13 ene 2018 | Arauco Rural de Lebu Interasociaciones | 2a. Libre | 1 | 1º |
| 6 ene 2018 | Lolol Interclubes 3 series | Campeones | 0 | — |
| 6 ene 2018 | Lolol Interclubes 3 series | 2a. Libre | 0 | 1º |
| 9 dic 2017 | Nancagua Interclubes 3 series | Campeones | 7 | 1º |
| 9 dic 2017 | Nancagua Interclubes 3 series | 2a. Libre | 0 | 3º |
| 26 nov 2016 | Palmilla Interclubes 3 series | Campeones | 0 | — |
| 26 nov 2016 | Palmilla Interclubes 3 series | 1ra. Libre | 0 | 4 |
| 5 nov 2016 | (sin club informado) 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | Yeguas | 0 | — |
| 5 nov 2016 | (sin club informado) 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | Campeones | 0 | — |
| 5 nov 2016 | (sin club informado) 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | 1ra. Libre | 0 | 2º |
Series oficiales de la Federación en que corrió junto a sus jinetes verificados. Si corrió con otros jinetes, esas carreras aparecerán al cargar sus campañas.
Fuentes: informe «100 ejemplares destacados» y campañas oficiales de la Federación del Rodeo ChilenoIdentidad: Nacional 2022 en collera con CRISTIAN LEIVA CROSSLEY o JOSE MANUEL TOLEDO RAMIREZPendiente de revisión editorial