‹ Caballos
Foto pendiente de autorizaciónActualiza la foto
Don Nano Salazar Altiva
Yegua · 89° de los 100 ejemplares
Nacionales 2022–2026
2026
77° Nacional
77° Nacional
Sin resultado registrado en el informe
—
2025
76° Nacional
76° Nacional
- 1° en 2ª Libre B (41 pts)
10
2024
75° Nacional
75° Nacional
Sin resultado registrado en el informe
—
2023
74° Nacional
74° Nacional
Sin resultado registrado en el informe
—
2022
73° Nacional
73° Nacional
Sin resultado registrado en el informe
—
Actuación destacada 2025: junto a Paso Las Damas Chiflón, con José Omar Sánchez y José Tomás García.
Historial en rodeos oficiales
| Fecha | Rodeo | Serie | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 3 oct 2026 | el Olivar Interclubes 3 series Especial | Campeones | 4 | 2º |
| 3 oct 2026 | el Olivar Interclubes 3 series Especial | 1ra. Libre | 0 | 3º |
| 18 sep 2026 | (sin club informado) Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras | Yeguas | 0 | — |
| 18 sep 2026 | (sin club informado) Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras | Campeones | 4 | 3º |
| 18 sep 2026 | (sin club informado) Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras | 1ra. Libre | 0 | 3º |
| 25 abr 2026 | Codegua Provincial Especial - Un Día | Campeones | 7 | 1º |
| 25 abr 2026 | Codegua Provincial Especial - Un Día | 1ra. Libre | 0 | 3º |
| 11 abr 2026 | Los Castaños de Santa Ana Interasociaciones Limitado 25 colleras | Yeguas | 0 | 3º |
| 11 abr 2026 | Los Castaños de Santa Ana Interasociaciones Limitado 25 colleras | Campeones | 0 | — |
| 4 mar 2026 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | Yeguas | 0 | — |
| 4 mar 2026 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | 3ra. Libre A | 0 | — |
| 4 mar 2026 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | 3ra. Libre A | 0 | — |
| 4 mar 2026 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | 2a. Libre A | 0 | — |
| 4 mar 2026 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | 1ra. Libre A | 0 | — |
| 17 ene 2026 | Rancagua - la Ramirana Provincial Especial - Un Día | Campeones | 8 | 1º |
| 17 ene 2026 | Rancagua - la Ramirana Provincial Especial - Un Día | 1ra. Libre | 0 | 10 |
| 10 ene 2026 | Doñihue Interclubes Especial - Un Día | Campeones | 0 | — |
| 10 ene 2026 | Doñihue Interclubes Especial - Un Día | 1ra. Libre | 0 | 2º |
| 27 dic 2025 | Nielol Interasociaciones Limitado 25 colleras | Campeones | 10 | 1º |
| 20 dic 2025 | Las Cabras Interclubes 3 series Especial | 3ra. Libre | 0 | — |
| 20 dic 2025 | Las Cabras Interclubes 3 series Especial | 2a. Libre | 0 | — |
| 20 dic 2025 | Las Cabras Interclubes 3 series Especial | 1ra. Libre | 0 | — |
| 6 dic 2025 | San Francisco de Mostazal Interclubes 3 series Especial | Campeones | 0 | — |
| 6 dic 2025 | San Francisco de Mostazal Interclubes 3 series Especial | 2a. Libre | 0 | 2º |
| 6 dic 2025 | San Francisco de Mostazal Interclubes 3 series Especial | 1ra. Libre | 0 | — |
| 29 nov 2025 | Lontue Provincial Series Sexo | 3ra. Libre | 0 | — |
| 29 nov 2025 | Lontue Provincial Series Sexo | 2a. Libre | 0 | — |
| 29 nov 2025 | Lontue Provincial Series Sexo | 1ra. Libre | 0 | — |
| 22 nov 2025 | Codegua Interclubes 3 series Especial | Campeones | 5 | 2º |
| 22 nov 2025 | Codegua Interclubes 3 series Especial | 1ra. Libre | 0 | 1º |
| 28 sep 2025 | Rengo Interclubes Especial - Un Día | Campeones | 0 | — |
| 28 sep 2025 | Rengo Interclubes Especial - Un Día | 1ra. Libre | 0 | 5 |
| 17 sep 2025 | San Miguel de Chicureo 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | Campeones | 0 | 1º |
| 17 sep 2025 | San Miguel de Chicureo 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | 2a. Libre | 0 | 3º |
| 17 sep 2025 | San Miguel de Chicureo 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | 1ra. Libre | 0 | — |
| 13 sep 2025 | Rancagua - la Ramirana Interclubes 3 series Especial | 2a. Libre | 0 | — |
| 9 abr 2025 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | Mixta | 0 | — |
| 9 abr 2025 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | Campeones | 0 | — |
| 9 abr 2025 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | 2a. Libre B | 0 | 1º |
| 9 abr 2025 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | 1ra. Libre B | 0 | — |
| 27 mar 2025 | (sin club informado) Repechaje Clasificatorio Centro-Norte | Mixta | 0 | — |
| 27 mar 2025 | (sin club informado) Repechaje Clasificatorio Centro-Norte | Campeones | 0 | — |
| 27 mar 2025 | (sin club informado) Repechaje Clasificatorio Centro-Norte | 2a. Libre B | 0 | 1º |
| 27 mar 2025 | (sin club informado) Repechaje Clasificatorio Centro-Norte | 1ra. Libre B | 0 | — |
| 21 mar 2025 | (sin club informado) Repechaje Clasificatorio Centro-Sur | Mixta | 0 | — |
| 21 mar 2025 | (sin club informado) Repechaje Clasificatorio Centro-Sur | 2a. Libre B | 0 | — |
| 21 mar 2025 | (sin club informado) Repechaje Clasificatorio Centro-Sur | 1ra. Libre B | 0 | — |
| 8 feb 2025 | San Francisco de Mostazal Provincial - Un Día | Campeones | 4 | 2º |
| 8 feb 2025 | San Francisco de Mostazal Provincial - Un Día | 1ra. Libre | 0 | 7 |
| 7 dic 2024 | Manantiales de Parral Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras | Campeones | 3 | — |
| 30 nov 2024 | el Olivar Interclubes 3 series Especial | Campeones | 0 | — |
| 30 nov 2024 | el Olivar Interclubes 3 series Especial | 2a. Libre | 0 | 2º |
| 30 nov 2024 | el Olivar Interclubes 3 series Especial | 1ra. Libre | 0 | — |
| 16 nov 2024 | San Francisco de Mostazal Interclubes 3 series Especial | Campeones | 1 | 4 A |
| 16 nov 2024 | San Francisco de Mostazal Interclubes 3 series Especial | 2a. Libre | 0 | 2º |
| 16 nov 2024 | San Francisco de Mostazal Interclubes 3 series Especial | 1ra. Libre | 0 | — |
| 2 nov 2024 | Rancagua - la Ramirana Interclubes 3 series Especial | Campeones | 0 | — |
| 2 nov 2024 | Rancagua - la Ramirana Interclubes 3 series Especial | 1ra. Libre | 0 | 6 |
| 31 oct 2024 | Las Cabras Provincial Especial - Un Día | Campeones | 0 | — |
| 31 oct 2024 | Las Cabras Provincial Especial - Un Día | 1ra. Libre | 0 | 7 |
| 12 oct 2024 | (sin club informado) Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras | Campeones | 0 | — |
| 12 oct 2024 | (sin club informado) Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras | 2a. Libre | 1 | 1º |
| 12 oct 2024 | (sin club informado) Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras | 1ra. Libre | 0 | — |
| 28 sep 2024 | Las Cabras Interclubes 3 series Especial | Campeones | 7 | 1º |
| 28 sep 2024 | Las Cabras Interclubes 3 series Especial | 1ra. Libre | 0 | 7 |
| 18 sep 2024 | San Felipe Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras | Campeones | 0 | — |
| 18 sep 2024 | San Felipe Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras | 1ra. Libre | 1 | 1º |
| 7 sep 2024 | Rengo Interclubes 3 series Especial | Campeones | 1 | 4 A |
| 7 sep 2024 | Rengo Interclubes 3 series Especial | 3ra. Libre | 0 | 2º |
| 7 sep 2024 | Rengo Interclubes 3 series Especial | 2a. Libre | 0 | — |
| 7 sep 2024 | Rengo Interclubes 3 series Especial | 1ra. Libre | 0 | — |
| 11 may 2024 | Codegua Interclubes 3 series Especial | Campeones | 1 | 4 A |
| 11 may 2024 | Codegua Interclubes 3 series Especial | 2a. Libre | 0 | 2º |
| 4 may 2024 | Rengo Provincial Especial - Un Día | Campeones | 0 | — |
| 4 may 2024 | Rengo Provincial Especial - Un Día | 2a. Libre | 0 | 10 |
Series oficiales de la Federación en que corrió junto a sus jinetes verificados. Si corrió con otros jinetes, esas carreras aparecerán al cargar sus campañas.
Fuentes: informe «100 ejemplares destacados» y campañas oficiales de la Federación del Rodeo ChilenoIdentidad: Nacional 2025 en collera con JOSE OMAR SANCHEZ AVILA o JOSE TOMAS GARCIA VILLARPendiente de revisión editorial