‹ Caballos
Foto pendiente de autorizaciónActualiza la foto
Carimallín Revoltosa
Yegua · 27° de los 100 ejemplares
Nacionales 2022–2026
2026
77° Nacional
77° Nacional
- 2° en Mixta (34 pts)
7
2025
76° Nacional
76° Nacional
- 3° en Yeguas (28 pts)
5
2024
75° Nacional
75° Nacional
Sin resultado registrado en el informe
—
2023
74° Nacional
74° Nacional
- 4° animal de la final (32 pts)
- 2° en Yeguas (35 pts)
37
2022
73° Nacional
73° Nacional
- 3° en Yeguas (24 pts)
5
Actuación destacada 2023: junto a Claro de Luna Alameda, con Pedro Espinoza y Arturo Ríos.
Historial en rodeos oficiales
| Fecha | Rodeo | Serie | Pts | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 16 may 2026 | Riberas Del Maipo Provincial 3 series | Criadero | 0 | 1º |
| 16 may 2026 | Riberas Del Maipo Provincial 3 series | Campeones | 8 | 1º |
| 9 may 2026 | Limache Provincial Especial Series Libres | Campeones | 5 | 2º |
| 9 may 2026 | Limache Provincial Especial Series Libres | 3ra. Libre | 0 | 5 |
| 9 may 2026 | Limache Provincial Especial Series Libres | 2a. Libre | 0 | — |
| 1 may 2026 | (sin club informado) Interasociaciones Limitado 25 colleras | Yeguas | 1 | 1º |
| 1 may 2026 | (sin club informado) Interasociaciones Limitado 25 colleras | Criadero | 0 | — |
| 1 may 2026 | (sin club informado) Interasociaciones Limitado 25 colleras | Campeones | 0 | — |
| 25 abr 2026 | Quintero Provincial Especial Series Libres | Campeones | 4 | 2º |
| 25 abr 2026 | Quintero Provincial Especial Series Libres | 1ra. Libre | 0 | 3º |
| 3 abr 2026 | Salamanca Interasociaciones | Criadero | 0 | 3º |
| 3 abr 2026 | Salamanca Interasociaciones | Campeones | 4 | 3º |
| 25 mar 2026 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | Mixta | 0 | 2º |
| 25 mar 2026 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | Criadero | 0 | — |
| 25 mar 2026 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | Campeones | 0 | — |
| 4 mar 2026 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | Mixta | 0 | 3º |
| 4 mar 2026 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | Criadero | 0 | — |
| 4 mar 2026 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | Campeones | 0 | — |
| 23 ene 2026 | (sin club informado) Final de Criadores | Campeones | 2 | — |
| 23 ene 2026 | (sin club informado) Final de Criadores | 3ra. Libre B | 0 | 1º |
| 23 ene 2026 | (sin club informado) Final de Criadores | 2a. Libre B | 0 | — |
| 23 ene 2026 | (sin club informado) Final de Criadores | 1ra. Libre B | 0 | — |
| 22 nov 2025 | (sin club informado) Para Criadores | Expositores | 1 | 1º |
| 22 nov 2025 | (sin club informado) Para Criadores | Campeones | 0 | — |
| 11 oct 2025 | San Clemente 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | Criadero | 0 | — |
| 11 oct 2025 | San Clemente 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | Campeones | 6 | 2º |
| 11 oct 2025 | San Clemente 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | 1ra. Libre | 1 | 1º |
| 27 sep 2025 | Canela Provincial Especial Series Libres | Campeones | 0 | — |
| 27 sep 2025 | Canela Provincial Especial Series Libres | 2a. Libre | 0 | 1º |
| 27 sep 2025 | Canela Provincial Especial Series Libres | 1ra. Libre | 0 | — |
| 18 sep 2025 | (sin club informado) Para Criadores | Campeones | 0 | — |
| 18 sep 2025 | (sin club informado) Para Criadores | 4a. libre | 0 | 4 |
| 18 sep 2025 | (sin club informado) Para Criadores | 3ra. Libre | 0 | — |
| 13 sep 2025 | Riberas Del Maipo Provincial 3 series Especial | Criadero | 0 | 1º |
| 13 sep 2025 | Riberas Del Maipo Provincial 3 series Especial | Campeones | 2 | 3º |
| 10 may 2025 | Huintil PROVINCIAL COLINDANTE ESPECIAL SERIES LIBRES | Criadero | 0 | 2º |
| 10 may 2025 | Huintil PROVINCIAL COLINDANTE ESPECIAL SERIES LIBRES | Campeones | 1 | 4 A |
| 3 may 2025 | (sin club informado) Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras | Criadero | 1 | 1º |
| 3 may 2025 | (sin club informado) Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras | Campeones | 0 | — |
| 26 abr 2025 | Ovalle Provincial Especial Series Libres | Criadero | 0 | 2º |
| 26 abr 2025 | Ovalle Provincial Especial Series Libres | Campeones | 8 | 1º |
| 18 abr 2025 | Salamanca Interasociaciones | Criadero | 0 | 2º |
| 18 abr 2025 | Salamanca Interasociaciones | Campeones | 0 | — |
| 9 abr 2025 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | Yeguas | 0 | 3º |
| 9 abr 2025 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | Criadero | 0 | — |
| 9 abr 2025 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | Campeones | 0 | — |
| 27 mar 2025 | (sin club informado) Repechaje Clasificatorio Centro-Norte | Yeguas | 0 | — |
| 27 mar 2025 | (sin club informado) Repechaje Clasificatorio Centro-Norte | Campeones | 0 | — |
| 27 mar 2025 | (sin club informado) Repechaje Clasificatorio Centro-Norte | 2a. Libre A | 0 | 2º |
| 27 mar 2025 | (sin club informado) Repechaje Clasificatorio Centro-Norte | 1ra. Libre A | 0 | — |
| 6 mar 2025 | San Clemente Clasificatorio Centro | Yeguas | 0 | — |
| 6 mar 2025 | San Clemente Clasificatorio Centro | 2a. Libre B | 0 | — |
| 6 mar 2025 | San Clemente Clasificatorio Centro | 1ra. Libre B | 0 | — |
| 15 feb 2025 | (sin club informado) Interasociaciones Limitado 25 colleras null | Criadero | 0 | — |
| 15 feb 2025 | (sin club informado) Interasociaciones Limitado 25 colleras null | Campeones | 0 | — |
| 24 ene 2025 | (sin club informado) Final de Criadores | 2a. Libre B | 0 | — |
| 24 ene 2025 | (sin club informado) Final de Criadores | 1ra. Libre B | 0 | — |
| 2 nov 2024 | (sin club informado) Para criadores Ltdo 25 colleras | Campeones | 6 | 2º |
| 2 nov 2024 | (sin club informado) Para criadores Ltdo 25 colleras | 3ra. Libre | 0 | 3º |
| 2 nov 2024 | (sin club informado) Para criadores Ltdo 25 colleras | 2a. Libre | 0 | — |
| 2 nov 2024 | (sin club informado) Para criadores Ltdo 25 colleras | 1ra. Libre | 0 | — |
| 18 sep 2024 | (sin club informado) Para Criadores | Campeones | 0 | — |
| 18 sep 2024 | (sin club informado) Para Criadores | 2a. Libre | 1 | 1º |
| 15 jun 2024 | Valle de Camarones Provincial Especial Series Libres | Campeones | 10 | 1º |
| 15 jun 2024 | Valle de Camarones Provincial Especial Series Libres | 2a. Libre | 1 | 1º |
| 15 jun 2024 | Valle de Camarones Provincial Especial Series Libres | 1ra. Libre | 0 | — |
| 8 jun 2024 | Arica Provincial Especial Series Libres | Campeones | 2 | — |
| 8 jun 2024 | Arica Provincial Especial Series Libres | 1ra. Libre | 1 | 1º |
| 25 may 2024 | Camarico Provincial Especial Series Libres | Criadero | 0 | 2º |
| 25 may 2024 | Camarico Provincial Especial Series Libres | Campeones | 4 | 2º |
| 18 may 2024 | Casas de Tongoy Provincial Especial Series Libres | Campeones | 0 | — |
| 18 may 2024 | Casas de Tongoy Provincial Especial Series Libres | 4a. libre | 0 | 2º |
| 18 may 2024 | Casas de Tongoy Provincial Especial Series Libres | 2a. Libre | 0 | — |
| 11 may 2024 | (sin club informado) Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras | Yeguas | 0 | — |
| 11 may 2024 | (sin club informado) Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras | 2a. Libre | 0 | — |
| 11 may 2024 | (sin club informado) Interasociaciones Especial Limitado a 25 Colleras | 1ra. Libre | 0 | — |
| 27 abr 2024 | San Bartolome de la Serena Provincial Especial Series Libres | Campeones | 0 | — |
| 27 abr 2024 | San Bartolome de la Serena Provincial Especial Series Libres | 1ra. Libre | 0 | 1º |
| 20 abr 2024 | Hospital Interclubes 3 series Especial | Campeones | 0 | 1º |
| 20 abr 2024 | Hospital Interclubes 3 series Especial | 3ra. Libre | 0 | 1º |
| 20 abr 2024 | Hospital Interclubes 3 series Especial | 1ra. Libre | 0 | — |
| 22 mar 2024 | (sin club informado) Repechaje Clasificatorio Centro-Norte | Yeguas | 0 | — |
| 22 mar 2024 | (sin club informado) Repechaje Clasificatorio Centro-Norte | 2a. Libre A | 0 | — |
| 22 mar 2024 | (sin club informado) Repechaje Clasificatorio Centro-Norte | 1ra. Libre A | 0 | — |
| 8 mar 2024 | (sin club informado) Clasificatorio Norte | Yeguas | 0 | — |
| 8 mar 2024 | (sin club informado) Clasificatorio Norte | 2a. Libre A | 0 | — |
| 8 mar 2024 | (sin club informado) Clasificatorio Norte | 1ra. Libre A | 0 | — |
| 10 feb 2024 | Lago Ranco Alfonso Brandt Provincial 3 series | Campeones | 1 | 4 A |
| 10 feb 2024 | Lago Ranco Alfonso Brandt Provincial 3 series | 1ra. Libre | 0 | 6 |
| 27 may 2023 | el Bato Provincial Especial Series Libres | Campeones | 7 | 1º |
| 27 may 2023 | el Bato Provincial Especial Series Libres | 2a. Libre | 0 | 1º |
| 20 may 2023 | Hospital Interclubes 3 series Especial | Campeones | 9 | — |
| 20 may 2023 | Hospital Interclubes 3 series Especial | 2a. Libre | 0 | 2º |
| 20 may 2023 | Hospital Interclubes 3 series Especial | 1ra. Libre | 0 | — |
| 13 abr 2023 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | Yeguas | 0 | 2º |
| 13 abr 2023 | (sin club informado) Campeonato Nacional Rodeo | Campeones | 0 | — |
| 10 mar 2023 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | Yeguas | 0 | 1º |
| 10 mar 2023 | (sin club informado) Clasificatorio Centro | Campeones | 0 | — |
| 11 feb 2023 | Lago Ranco Alfonso Brandt Interasociaciones | Yeguas | 0 | 2º |
| 11 feb 2023 | Lago Ranco Alfonso Brandt Interasociaciones | Campeones | 2 | — |
| 10 sep 2022 | Casas de Tongoy 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | Yeguas | 1 | 1º |
| 10 sep 2022 | Casas de Tongoy 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | Campeones | 6 | 2º |
| 14 may 2022 | Maile San Pablo 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | Yeguas | 0 | 3º |
| 14 may 2022 | Maile San Pablo 1ra. con puntos LIMITADO a 25 Colleras | Campeones | 0 | — |
| 7 may 2022 | Los Vilos Provincial Series Libres | Campeones | 4 | 2º |
| 7 may 2022 | Los Vilos Provincial Series Libres | 1ra. Libre | 0 | 1º |
| 15 abr 2022 | Salamanca Interasociaciones | Yeguas | 1 | 1º |
| 15 abr 2022 | Salamanca Interasociaciones | Campeones | 6 | 2º |
| 7 abr 2022 | Federacion Campeonato Nacional Rodeo | Yeguas | 0 | 3º |
| 7 abr 2022 | Federacion Campeonato Nacional Rodeo | Campeones | 0 | — |
| 25 mar 2022 | (sin club informado) Clasificatorio Norte | Yeguas | 0 | 2º |
| 25 mar 2022 | (sin club informado) Clasificatorio Norte | Campeones | 0 | — |
| 25 mar 2022 | (sin club informado) Clasificatorio Norte | Campeones | 0 | — |
| 6 nov 2021 | Nos-santiago Bueras Provincial Especial - Un Día | Campeones | 1 | 4 A |
| 6 nov 2021 | Nos-santiago Bueras Provincial Especial - Un Día | 1ra. Libre | 0 | 3º |
| 31 oct 2021 | Huintil Provincial 3 series Especial | Campeones | 1 | 4 A |
| 31 oct 2021 | Huintil Provincial 3 series Especial | 1ra. Libre | 0 | 1º |
| 30 oct 2021 | Valdivia de Paine Provincial Especial - Un Día | Campeones | 4 | 2º |
| 30 oct 2021 | Valdivia de Paine Provincial Especial - Un Día | 1ra. Libre | 0 | 2º |
| 18 sep 2021 | Rio Choapa Provincial Especial - Un Día | Campeones | 7 | 1º |
| 18 sep 2021 | Rio Choapa Provincial Especial - Un Día | 1ra. Libre | 0 | 3º |
| 11 sep 2021 | Calera de Tango Interclubes Especial - Un Día | Campeones | 2 | 3º |
| 11 sep 2021 | Calera de Tango Interclubes Especial - Un Día | 1ra. Libre | 0 | 1º |
| 21 nov 2020 | Hospital Interclubes Especial - Un Día | Campeones | 0 | — |
| 21 nov 2020 | Hospital Interclubes Especial - Un Día | 1ra. Libre | 0 | 1º |
| 10 ene 2015 | Loncotoro Libre | Criadero | 0 | 1º |
| 10 ene 2015 | Loncotoro Libre | Campeones | 0 | — |
| 3 ene 2015 | Purranque Interasociaciones | Criadero | 0 | 4 |
| 3 ene 2015 | Purranque Interasociaciones | Campeones | 0 | — |
Series oficiales de la Federación en que corrió junto a sus jinetes verificados. Si corrió con otros jinetes, esas carreras aparecerán al cargar sus campañas.
Fuentes: informe «100 ejemplares destacados» y campañas oficiales de la Federación del Rodeo ChilenoIdentidad: Nacional 2023 en collera con PEDRO ESPINOZA BALTIERRA o ARTURO RIOS MOLLPendiente de revisión editorial